Είκοσι έξι παίκτες κάλεσε ο νέος Ομοσπονδιακός προπονητής, της ομάδας καλαθοσφαίρισης κωφών ανδρών, Βασίλης Γεραγωτέλλης, ενόψει της προετοιμασίας για την τελική φάση του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος ( 2023 DIBF World Deaf Basketball Championships), που θα διεξαχθεί το διάστημα 13-24 Ιουνίου 2023, στο Ηράκλειο Κρήτης.
Το αρχικό στάδιο της προετοιμασίας θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα το τριήμερο 23-25 Φεβρουαρίου και θα προκύψει και η 18άδα με την οποία θα συνεχιστεί η προετοιμασία.
Στις πρώτες κλήσεις περιλαμβάνονται οι παίκτες:
| α/α | Ονοματεπώνυμο | Ημ. Γεν. | Σωματείο ΕΟΑΚ | Σωματείο ΕΟΚ
(και τοπικών ενώσεων) |
| 1 | ΑΛΕΤΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1/9/2002 | ΑΣΚΒΝ/ΔΕ | ΚΡΟΝΟΣ ΑΟ ΠΑΤΡΩΝ |
| 2 | ΑΠΤΟΣΟΓΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ | 5/5/1983 | ΑΣΚΚ | Α.Ο. ΚΩΦΩΝ |
| 3 | ΒΑΪΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 14/08/2000 | ΑΠΟΚΜ | ΑΙΟΛΙΚΟΣ ΒΟΛΟΥ |
| 4 | ΓΚΑΝΑΤΣΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 25/05/2006 | ΑΠΟΚΜ | ΑΧΧΙΛΕΑΣ ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ |
| 5 | ΓΛΥΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | 2/11/1989 | ||
| 6 | ΓΡΙΛΛΗΣ ΣΙΔΕΡΗΣ | 14/12/1981 | ΑΣΚΒΝ/ΔΕ | ΦΙΛΑΘΛΗΤΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΑΙΓΙΟΥ |
| 7 | ΔΑΟΥΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 09/04/1999 | ΑΣΚΚ | Α.Ο. ΚΩΦΩΝ |
| 8 | ΕΡΗΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 31/08/1985 | ΑΣΚΚ | Ο.Α. ΧΑΝΙΩΝ |
| 9 | ΚΟΣΚΙΝΑΣ ΕΛΙΣΑΙΟΣ | 08/01/1992 | ΠΑΟΚΜ | Α.Ο. ΚΩΦΩΝ |
| 10 | ΚΡΕΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 10/01/1994 | ΑΣΚΒΝ/ΔΕ | ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΚΡΟΝΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ |
| 11 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΑΣ ΔΑΜΙΑΝΟΣ | 07/03/2000 | ΑΠΟΚΜ | ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΔΡΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ |
| 12 | ΜΑΛΑΞΙΑΝΑΚΗΣ ΙΩΣΗΦ | 24/11/2000 | ΑΣΚΚ | Α.Ο. ΚΩΦΩΝ |
| 13 | ΜΑΤΣΙΚΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ | 06/08/1999 | ΑΣΚΚ | ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΟΙ Α.Σ. |
| 14 | ΜΕΤΣΟΣ ΚΩΣΤΑΣ | 2/12/1985 | ΑΣΚΒΝ/ΔΕ | ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΒΡΑΧΝΕΪΚΩΝ 1960 Α.Ο. |
| 15 | ΜΗΤΣΩΝΗΣ ΈΚΤΟΡΑΣ | 27/09/2006 | ΑΣΚΚ | ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΘΛΗΤΩΝ |
| 16 | ΜΙΛΙΟΣ ΑΙΜΙΛΙΟΣ | 27/10/1995 | ΑΣΚΚ | Α.Ο. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ |
| 17 | ΜΠΑΝΤΕΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 19/05/1998 | ΑΠΟΚΜ | |
| 18 | ΝΤΕΡΤΙΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 30/10/1980 | ΠΟΚ | Α.Ο. ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ |
| 19 | ΝΤΙΚΟΥΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 01/11/1977 | ΑΣΚΚ | Α.Σ. ΜΥΤΙΚΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ |
| 20 | ΠΑΓΚΡΑΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 27/06/1981 | ΠΑΟΚΜ | |
| 21 | ΠΕΤΑΛΑΣ ΡΑΦΑΗΛ | 06/10/1995 | ΠΑΟΚΜ | Γ.Σ. ΚΡΟΝΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ |
| 22 | ΠΗΧΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 11/08/1988 | ΑΠΟΚΜ | ΑΕΔ ΠΛΑΤΥΚΑΜΠΟΥ |
| 23 | ΣΟΥΛΑΚΗΣ ΔΙΟΜΗΔΗΣ | 27/09/1999 | ΑΠΟΚΜ | |
| 24 | ΣΤΡΕΚΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 21/01/1982 | ΑΣΚΒΝ/ΔΕ | Α.Ο. ΠΥΡΣΟΣ |
| 25 | ΤΑΣΙΟΥΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 06/02/1977 | ΑΣΚΒΝ/ΔΕ | ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΚΡΟΝΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ |
| 26 | ΤΣΑΓΚΑΡΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 24/01/1990 | ΑΣΚΚ | Α.Ο. ΚΩΦΩΝ |
Οι φωτογραφίες είναι από τους 24ους Ολυμπιακούς Αγώνες Κωφών
Από το Γραφείο Τύπου της ΕΟΑΚ


